Les informations qui suivent ne sont pas complètes. Elles sont tirées de la base d'informations sur les différents numéros de Coeurs vaillants/J2 jeunes/Formule 1. Elles ne prennent donc en compte que les numéros qui sont décrits pour le moment. Cette page est actualisée chaque fois que la base de données est mise à jour. Les liens WEB sont actualisés chaque fois qu'une adresse de site m'est communiquée. |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| CV 03/62 | Rédactionnel | ???? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| CV 08/62 | Rédactionnel | Tous à Kermorama | Ardent |
| CV 20/62 | Rédactionnel | Rallye Chantemonde : souffler nest pas jouer | Ardent |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| CV 14/62 | Rédactionnel | Du "certificat" au "bac" en cinq mois… | ???? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| CV 15/62 | Rédactionnel | ???? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| CV 45/62 | Rédactionnel | ???? | |
| CV 46/62, CV 47/62, CV 50/62 | Rédactionnel | Ardent |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| CV 07/62 | Jeux | Kermojeux… ramajeux | ???? |
| CV 09/62, CV 11/62 | Jeux | ???? | |
| CV 13/62 | Jeux | Jeux sous le signe du poisson | ???? |
| CV 14/62 | Jeux | ???? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| CV 14/63, CV 15/63, CV 20/63 à CV 22/63, CV 24/63, CV 25/63, CV 30/63 à CV 34/63, CV 37/63 | Dessin |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| CV 21/63-CV 24/63 | AS | Les aventures de Jim et Jules |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| CV 21/63, CV 22/63 | Rédactionnel | 4, 5 | Ardent |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| J2 45/63 | Jeux | ???? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| J2 47/63 | Jeux |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| CV 14/63 | Rédactionnel | Sur ton carnet de reporterradio | ???? |
| J2 48/63 | Jeux | ???? | |
| J2 51/63 | Jeux |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| J2 04/64 | Rédactionnel | ???? | |
| J2 06/64 | Rédactionnel | A lécole de Tonton Eusèbe | ???? |
| J2 07/64, J2 09/64, J2 11/64, J2 15/64, J2 20/64 | Rédactionnel | ???? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| J2 02/64 | Jeux | Jeux dans la neige | |
| J2 04/64 | Jeux | Jeux olympiques divers | |
| J2 05/64 | Jeux | ||
| J2 06/64, J2 08/64 à J2 10/64 | Jeux | ???? | |
| J2 11/64 | Jeux | Jeux pour la fête de laventure | ???? |
| J2 13/64 | Jeux | Jeux de Pâques | |
| J2 14/64 | Jeux | Jeux sous le signe du pigeon | |
| J2 21/64 | Jeux | Jeux sportifs | |
| J2 22/64 | Jeux | Le siège du châteaufort | |
| J2 22/64 | Rédactionnel | Référendum "J2 actualités" | ???? |
| J2 23/64 | Jeux | Jeux au rallye olympique | |
| J2 24/64 | Jeux | Jouons | |
| J2 25/64 | Jeux | Jeux aux 24 heures du Mans | |
| J2 27/64 | Jeux | Jeux avec la caravane J2 | |
| J2 28/64 | Jeux | Jeux à Venise | |
| J2 29/64 | Jeux | Jeux sur la plage | |
| J2 30/64 | Jeux | Jeux en "colo" | |
| J2 31/64 | Jeux | Jeux sur la route | |
| J2 32/64 | Jeux | Jeux dans larène | |
| J2 33/64 | Jeux | Camping jeux | |
| J2 34/64 | Jeux | Jeux en musique | |
| J2 35/64 | Jeux | Jeux avec le code de la route | |
| J2 36/64 | Jeux | Taxi | |
| J2 37/64 | Jeux | Jeux de football | |
| J2 38/64 | Jeux | Jeux de rentrée | |
| J2 39/64 | Jeux | Jeux pour les vendanges | |
| J2 40/64 | Jeux | Jeux dans le studio | |
| J2 47/64 | Jeux | Zouons avec les zèbres zozoteurs | |
| J2 50/64 | Jeux | ||
| J2 51/64 | Jeux | Soirée de Noël |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| J2 39/65 | Annonce | La chronique du 9 et du neuf | Ferlus |
| J2 40/65 à J2 50/65 | Rédactionnel | Ferlus | |
| J2 51/65 | Rédactionnel | Joyeux Noël messieurs les rédacteurs | Ferlus |
| J2 52/65 | Rédactionnel | Ferlus |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| J2 01/65 | Jeux | Au gui lan neuf | |
| J2 13/65 | RC 2p | Le premier gros mot coûte 20 centimes | |
| J2 13/65 | Jeux | ???? | |
| J2 14/65 | Jeux | Basket | |
| J2 17/65 | Jeux | ???? | |
| J2 20/65 | Rédactionnel | Un air de fête | ???? |
| J2 21/65 | Rédactionnel | Le meeting dathlétisme | Ardent |
| J2 24/65 | Rédactionnel | Le prof : X inconnu | ???? |
| J2 28/65 | Jeux | Jeux à Tahiti | ???? |
| J2 29/65 | Jeux | Faites vos jeux | ???? |
| J2 33/65 | Jeux | 33. 33. 33. 33. 33. | ???? |
| J2 36/65 | RC 5p | Ollé, toro ! | Hempay |
| J2 46/65 | RC 5p | La révolte de Mammouthcity | François |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| J2 01/66 | RC 4p | Ces messieurs du jury | Ferlus |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| J2 06/66 | Rédactionnel | La preuve par neuf…, tous les J2 veulent la faire | ???? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| J2 24/66 à J2 33/66 | Jeux | Tac, Hempay |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| J2 33/66 | RC 5p | Le vainqueur dIntercavernes | François |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| J2 40/66 | Jeux | ???? | |
| J2 41/66 | Jeux | Vous vivrez mieux (1) | ???? |
| J2 42/66 à J2 45/66, J2 47/66, J2 49/66, J2 51/66 | Jeux | ???? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| J2 04/66 | Jeux | Jeux avec le rugby | ???? |
| J2 07/66 | Jeux | Faites vos jeux | ???? |
| J2 13/66 | RC 5p | On ne vous dit pas tout | Hempay |
| J2 23/66 | Couverture | Prenez la clef des champs avec "J2 jeunes"
|
|
| J2 23/66 | RC 5p | Existentils, nexistentils pas ? | Hempay |
| J2 50/66 | Jeux | Jeux sur lorbite de Cosmos 1 | Ardent |
| J2 52/66 | Jeux | Histoires de J2 | ???? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| J2 13/67 | RC 4p | Une date historique à SellaCante | Hempay |
| J2 23/67 | Nouvelle | Le détenu Wenfield | Pélaprat |
| Retour Mémoire de Coeurs vaillants/J2 jeunes/Formule 1 |