Les informations qui suivent ne sont pas complètes. Elles sont tirées de la base d'informations sur les différents numéros de Coeurs vaillants/J2 jeunes/Formule 1. Elles ne prennent donc en compte que les numéros qui sont décrits pour le moment. Cette page est actualisée chaque fois que la base de données est mise à jour. Les liens WEB sont actualisés chaque fois qu'une adresse de site m'est communiquée. |
| No | Type | Titre | Auteurs |
| F1 28/75 | Jeux | Le fricfrac de la Rue neuve | Poppé, Hempay |
| F1 31/75 | Jeux | Enquête à lhôpital | Poppé, Hempay |
| F1 32/75 | Jeux | La photo | Poppé, Hempay |
| F1 35/75 | Jeux | Un alibi en bronze | Poppé, Hempay |
| F1 36/75 | Jeux | La traction avant | Poppé, Hempay |
| F1 37/75 | Jeux | A la manière dArsène Lupin | Poppé, Hempay |
| F1 38/75 | Jeux | "Don Juan" | Poppé, Hempay |
| F1 41/75 | Jeux | Le ferryboat | Poppé, Hempay |
| F1 46/75 | Jeux | Faux coupable | Poppé, Hempay |
| F1 49/75 | Jeux | Lequel des trois | Poppé, Hempay |
| F1 51/75 | Jeux | La voiture rouge | Poppé, Hempay |
| No | Type | Titre | Auteurs |
| F1 03/76 | Jeux | Règlement de compte | Poppé, Hempay |
| F1 10/76 | Jeux | Le rapt du ministre | Poppé, Hempay |
| F1 48/76 | RC 2p | La fête à la Varenne | Poppé, Hempay |
| F1 48/76 | RC 2p | La pie voleuse | Poppé, Hempay |
| Retour Mémoire de Coeurs vaillants/J2 jeunes/Formule 1 |