| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3398 | Couverture | Un nouveau héros sympathique en diable
|
|
| 3398 | RC 4p | ||
| 3399 à 3402, 3405 à 3411, 3413 à 3415 | Gag | ||
| 3416 | Strip | ||
| 3416 à 3419 | Gag | ||
| 3420 | Jeux | ||
| 3422 à 3427 | Gag |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3384 | Dessin | Vœux pieux ! |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3431 | Gag | ||
| 3431 | Pub | Diablotin à domicile | |
| 3432 à 3437, 3439 à 3449 | Gag | ||
| 3450 | Couverture | Au diable la morosité !
|
|
| 3450 | RC 3p | ||
| 3450 | Jeux | ||
| 3450 | Pub | ||
| 3452 à 3458, 3460 à 3462, 3464, 3465, 3467 à 3471 | Gag | 413416, 417420, , , , 425428 | |
| 3472 à 3475, 3477 à 3479, 3481 | Strip | 465, 466, 467, 468, 536, 429, 430, 431, 432, 534, 433436, 437440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3450 | Rédactionnel | Bertschy | Boris |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3482 à 3489 | Strip | 457, 458, 459, 460, 617, 618, 619, 620, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564 | |
| 3491 | Pub | ||
| 3492, 3493, 3498, 3500, 3502 à 3504, 3509, 3513 | Strip | 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 597, 598, 577, 578, 579, 595, 596, 593, 594, 601, 602, 603 | |
| 3514 | Couverture | Réveillez le démon qui est en vous !
|
|
| 3514, 3516 | Strip | 589, 590, 591, 592, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 617, 618 | |
| 3518 | Strip | 613 et 614 (deux fois) | |
| 3519 à 3524 | Strip | 625, 626, 627, 628, 537, 538, 539, 540, 637, 638, 639, 640, 621, 622, 623, 624, 633, 634, 635, 636, 642, 643 | |
| 3526 | Couverture | Nelson, cest booooon de se détendre !
|
|
| 3526 | Strip | 645, 646, 647, 648, 629, 630 | |
| 3526 | Jeux | ||
| 3527 à 3533 | Strip | 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 641, 644, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3492 | Rédactionnel | ???? | |
| 3531 | Rédactionnel | Nelson chaque jour chez vous |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3500 | Gag | Le gamin | Salma |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3511 | Concours | ????, Bailly, Bercovici, Cha, Cuadrado, Darasse, De Brab, De Gieter, Delaf, Durieux, Ernst, Fournier, Le Gall, Frank, Geerts, Hardy, Janry, Kox, Lambil, Laudec, Laurel, Malik, Midam, Peral, Roba, Steven, Robin, Thiriet, Verron |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3513 | Annonce |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3534 | Strip | 717, 718, 739, 740 | |
| 3535 | Couverture | Le diable aux commandes de votre esprit !
|
|
| 3535 à 3537, Spécial Angoulême 2006, 3538 à 3543 | Strip | 741, 742, 743, 744, 725, 726, 727, 728, 737, 738, 733, 734, 735, 736, 369, 370, 713, 714, 715, 716, 719, 720, 721, 722, 729, 730, 731, 732, 631, 632, 724, 723, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752 | |
| 3543 | Pub | ||
| 3545, 3546, 3548, 3551, 3553 à 3556, 3558 | Strip | 793, 794, 795, 796, 769, 770, 771, 772, 777, 779, 778, 780, 753, 754, 755, 756, 773, 774, 775, 776, 781, 782, 784, 783, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 797, 798, 799, 800 | |
| 3559 | Strip | 801, 802, 803 et 804 | |
| 3563, Spécial Réponse à tout, 3565 | Strip | 809, 810, 811, 812, 753, 754, 755, 756, 813, 814, 815, 816 | |
| 3566 | Couverture | Nelson, les origines du sinistre | |
| 3566 | RC 3p | ||
| 3568 | Strip | 817, 818, 819, 820 | |
| 3568 | Pub | ||
| 3569 à 3571, 3574, 3576, 3577, 3579 à 3585 | Strip | 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 917, 918, 919, 920, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 894, 913, 914, 915, 916, 940, 948, 949, 950, 952, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3535 | Rédactionnel | Nelson |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3548 | Rédactionnel |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3549 | Annonce |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3585 | Dessin | Gomé, ????, Ysebaert, Phil, Marchand, Madaule, Barte, Geerts |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3550 | Couverture | Spécial pingouins
|
|
| 3550 | Gag | Larche de Bob | |
| 3554 | RC 2p | Sparky et Pimpon |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3586 à 3589, 3591 à 3600 | Strip | 961, 962, 969, 970, 973, 974, 979, 980, 903, 904, 905, 906, 889, 890, 891, 892, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1004, 1007, 1008, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 985, 986, 1039, 1040, 1041, 1042, 1002, 922, 987, 988, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930 | |
| 3600 | Pub | ||
| 3601 | Couverture | 100% strips
|
|
| 3601 | Strip | 932, 933, 934, 935, | |
| 3601 | Strip | (avec le Psy) | |
| 3601 | Strip | Les aventures de Buck Nelson | |
| 3601 | Strip | (avec les Schtroumpfs) | |
| 3601 | Strip | 941, 942, 943, 944, 966, 971 | |
| 3601 | Dessin | 967, 968 | |
| 3601, 3602, 3604 à 3610, 3612, 3613 | Strip | 972, 975, 976, 977, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1106, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1093, 1124, 1091, 1092, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, ,1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1115, 1112, 1113, 1111 | |
| Spécial jeux 2007 | Pub | ||
| Spécial jeux 2007 | Dessin | ||
| Spécial jeux 2007 | Strip | 805, 806, 807, 808, 821, 822 | |
| Spécial jeux 2007 | Jeux | ||
| Spécial jeux 2007 | Strip | 823, 824, 829, 830 | |
| Spécial jeux 2007 | Jeux | ||
| Spécial jeux 2007 | Strip | 831, 832, 841, 842 | |
| Spécial jeux 2007 | Jeux | ||
| Spécial jeux 2007 | Strip | 843, 857, 858, 859 | |
| Spécial jeux 2007 | Jeux | Sudoku | |
| 3614 à 3619, 3621, Hors-série 3 | Strip | 1114, 1116, 1117, 1118, 1120, 1123, 1122, 1121, 1119, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1132, 1130, 1133, 1134, 1135, 1136, 1162, 1163, 1164, 1137, 1138, 1139, 1140, 902, 901, 1022, 984, 913, 916, 480, 409, 698, 772, 747, 940, 812, 838, 935, 442, 961, 960, 894, 1104, 251, 365, 1004, 860, 850, 861, 1068, 372, 451, 948, 955, 760, 1040, 1054, 495, 497, 521, 825, 567, 801, 614, 992, | |
| 3623 | Couverture | Entre Nelson et vous, cest une histoire de goût !
|
|
| 3623 | Strip | 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 | |
| 3623 | Jeux | ||
| 3625, 3626, 3628, 3629, 3632 à 3634, 3636, 3637 | Strip | 1151, 1152, 1153, 1154, 1082, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 1143, 1199, 1200, 1093, 1160, 1165, 1242, 1227, 1228, 1230, 1231, 1232, 1233, 1235, 1236, 1229, 1234, 1240, 1241, 1141, 1237, 1238, 1239 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3601 | Rédactionnel | ???? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3601 | Rédactionnel | Le gag du jour est de retour | ???? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3601 | Strip | (4 strips) |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3608 | Dessin | ????, Lindingre, Bearboz, Madaule, Phil, Pixel vengeur, Bourhis |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3623 | Dessin | Bélom, Berth, Yassine, Bletner, ???? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3623 | RC 2p | Pizza racisme |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3623 | Rédactionnel | Nelson : encore meilleur quun petit suisse | Flo |
| 3629 | Rédactionnel | Le courrier du mois |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3639 à 3641 | Strip | 1276, 1277, 1278, 1279, 1289, 1290, 1291, 1292, 1280, 1281, 1282, 1283 | |
| 3641 | Pub | La malédiction orange frappe de plus en plus fort ! | |
| 3642 à 3644 | Strip | 1284, 1285, 1286, 1287, 1294, 1295, 1296, 1297, 1293, 1288, 1348, 1298 | |
| HS Ecologique | Supplément | Jardine avec Nelson (graines de radis) | |
| 3645 à 3650 | Strip | 1299, 1300, 1301, 1340, 1302, 1303, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1346, 1317, 1318, 1319, 1320 | |
| 3651 | Couverture | Attention passage de diablotin
|
|
| 3651 | Strip | 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328 | |
| 3651 | Jeux | ||
| 3651, 3652, 3654, 3656, 3658, 3660, 3662 à 3664, 3667 | Strip | 1329, 1330, 1331, 1332, 1304, 1305, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1341, 1342, 2343, 1344, 1345, 1347, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1380, 1389, 1403, 1408, 1362, 1363, 1364, 1365 | |
| 3670 | Couverture |
|
|
| 3670, 3672, 3674 à 3676, 3678 à 3681, 3683, 3685, 3687 | Strip | 1375, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1385, 1372, 1373, 1474, 1397, 1376, 1377, 1378, 1379, 1381, 1382, 1383, 1393, 1384, 1386, 1387, 1390, 1395, 1396, 1398, 1399, 1388, 1391, 1392, 1394, 1405, 1406, 1407, 1409, 1414, 1415, 1516, 1517, 1400, 1401, 1402, 1404, 1457, 1458, 1460, 1461, 1410, 1411, 1412, 1413, 1418, 1419, 1420, 1421, 1430, 1431, 1432, 1433 | |
| 3688 | Gag | ||
| 3689, 3690 | Strip | 1478, 1479, 1480, 1485, 1489, 1494, 1495, 1497 | |
| 3690 | Dessin | Ton vœu le plus cher pour 2009 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3642 | Rédactionnel | 2008 ne sera pas sans Nelson |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3650 | Annonce | Nelson |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3653 | Supplément |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3670 | Rédactionnel | 5 questions sur Nelson | ???? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3680 | Dessin | Qui a schtroumpfé ces Schtroumpfs ? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3684 | Supplément | Floyd |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3692 | Annonce | ||
| 3692 | Strip | 1426, 1427, 1428, 1429 | |
| 3692 | Pub | ||
| 3693 | Couverture | A la saint Crétin, ta langue tu ne sortiras point
|
|
| 3693 | Strip | 1438, 1439, 1440, 1441 | |
| 3693 | Dessin | ||
| 3693 à 3698, 3700, 3702, 3704, 3706 à 3710 | Strip | 1442, 1443, 1445, 1454, 1434, 1435, 1436, 1437, , 1444, 1464, 1477, 1511, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1455, 1456, 1461, 1462, 1468, 1469, 1470, 1471, 1502, 1503, 1504, 1505, 1463, 1465, 1466, 1467, 1475, 1476, 1482, 1483, 1484, 1486, 1487, 1488, 1493, 1491, 1492, 1506, 1498, 1499, 1500, 1501, 1490, 1583, 1606, 2017 | |
| 3710 bis | Couverture | Spécial tennis ça va chauffer à Roland Garros !
|
|
| 3711 à 3713, 3715 à 3717 | Strip | 1507, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1633, 1638, 1641, 1646, 1525, 1526, 1527, 1524 | |
| 3718 | Gag | ||
| 3719 à 3721, 3723, 3725 | Strip | 1528, 1529, 1530, 1595, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1633, 1638, 1641, 1646, 2099, 2100, 2101, 2102 | |
| 3728 | Strip | 1540n 1541, 1542, 1543 | |
| 3731, 3734, 3736, 3738 à 3740, 3742 | Strip | 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1496, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 2162, 2163, 2164, 2165, 1730, 1735, 1737, 1738, 1740, 1747, 1750, 1756 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3702 | Supplément | Julie |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3717 | Supplément | Nelson |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3718 | Rédactionnel | Christophe Bertschy | Fuéri |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3742 | Supplément | Calendrier 2010 lodyssée de Spirou | Vehlmann, Yoann, Carrin, Libon, Nykko, Bannister, Jaffré, Noblet, Bercovici, Léonardo, Zidrou, Darasse, Ben BK, Dugomier, Ers, Scarlett, Feroumont, Coopman, Sowa, Savoia, Tome, Janry, Stuf, De Pins |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3743 | Strip | 1559, 1746, 1749, 1789 | |
| 3743 | Pub | ||
| 3745 à 3754, 3756 à 3761, 3764 à 3767 | Strip | 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1678, 1771, 1773, 1776, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1634, 1635, 1636, 1637, 1639, 1640, 1642, 1643, 1644, 1645, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1666, 1667, 1668, 1669, 1662, 1663, 1664, 1665, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677 | |
| 3768 | Annonce | ||
| 3768 | Strip | 1822, 1829, 1830, 1831 | |
| 3769 | Couverture | Nelson ne manque pas (de frigi) dair
|
|
| 3769 | Dessin | 1679, 1680, 1682, 1683 | |
| 3769 à 3779, 3781 à 3785 | Strip | 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1729, 1696, 1697, 1698, 1700, 1701, 1702, 1703, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 2100, 2101, 2102, 2141, 1731, 1732, 1733, 1734, 1736, 1741, 1742, 1744, 1891, 2072, 2104, 2337, 1754, 1755, 1757, 1758, 1760, 1761, 1762, 1763, 1681, 1704, 1715, 1901, 1748, 1751, 1752, 1753 | |
| 3786 | Dessin | ||
| 3786 à 3791 | Strip | 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1772, 1774, 1775, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1739, 1743, 1745, 1941, 1882, 1943, 1956, 1957 | |
| 3793 | Dessin | ||
| 3793, 3794 | Strip | 1949, 1950, 1951, 1952, 1783, 1784, 1954, 1955 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3749 | Supplément |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3760 | Supplément | Nelson |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3765 | Dessin | Le Piou vs Nelson | Baba, Lapuss, Tartuff |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3773 | Supplément | Nelson |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3795, 3796 | Strip | 1785, 1953, 1958, 1959, 1786, 1787, 1788, 1789 | |
| 3797 | Annonce | ||
| 3797 à 3799, 3801 à 3804, 3806 à 3808, 3810, 3811 | Strip | 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1834, 1886, 1896, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1815, 1816, 1817, 1818, 1807, 1808, 1809, 1810, 1812, 1811, 1813, 1814, 1819, 1820, 1821, 1832, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1833, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839 | |
| 3812 | Dessin | ||
| 3812 à 3816 | Strip | 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1850, 1851, 1852, 1849, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1861, 1906 | |
| 3817 | Annonce | ||
| 3817 | Strip | 2264, 1878, 1879, 1880 | |
| 3818 | Couverture | Nelson cherche vraiment la petite bête !
|
|
| 3818 à 3820 | Strip | 1831, 1859, 1860, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1873, 1874, 1875, 1876, 1867, 1868, 1871, 1872, 1829, 2365, 2368, 2369 | |
| 3821 | Dessin | ||
| 3821, 3822, 3825 à 3829, 3831 à 3838, 3840 à 3846 | Strip | 1899, 1900, 1898, 1881, 1883, 1884, 1885, 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1888, 1889, 1890, 1891, 2587, 2588, 2589, 2590, 1938, 1903, 1904, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1930, 1931, 1932, 1933, 1870, 1877, 1928, 1929, 1902, 1934, 1935, 1936, 1937, 1939, 1940, 1942, 1944, 1945, 1946, 1947, 1869, 1895, 1948, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 2217, 2218, 2219, 2220, 1965, 1966, 1967, 1968, 2211, 2216, 2222, 2223, 2229, 2230, 2231, 2232 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3800 | Supplément | Un cadavre exquis |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3821 | Concours | Nelson |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3836 | Supplément | Nelson |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3846 | Supplément | Nelson |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3847 à 3849, 3852 | Strip | 1969, 1970, 1971, 2241, 1973, 1974, 1975, 1976, 1985, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992, 2015, 2002 | |
| 3852 | Pub | ||
| 3853 à 3855, 3857 à 3862, 3864 à 3867, 3869 à 3882, 3884 à 3888, 3890 à 3893 | Strip | 2651, 2652, 2653, 2658, 2659, 2656, 2657, 2662, 2663, 2665, 2664, 2667, 2673, 2677, 2678, 2679, 2693, 2696, 2694, 2695, 2704, ,2706, 2707, 2715, 2003, 2005, 1977, 2669, 2670, 2671, 2672, 2007, 2008, 2708, 2709, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2050, 2055, 2056, 2058, 2061, 2062, 2063, 2065, 2080, 2070, 2071, 2077, 2094, 2064, 2082, 2099, 2100, 2066, 2067, 2068, 2069, 2072, 2073, 2075, 2076, 2078, 2081, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2091, 2092, 2093, 2104, 2105, 2106, 2107, 2096, 2097, 2098, 2108, 2101, 2102, 2109, 2112, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2032, 2033, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2139, 2140, 2142, 2143 | |
| 3894 | Dessin | ||
| 3894 à 3896, 3898 | Strip | 2135, 2136, 2137, 2138, 2477, 2487, 2488, 2492, 2144, 2145, 2147, 2148, 2030, 2049, 2057, 2079 |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3878 | Jeux | Nelson |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3879 | Dessin | Le casting de Tamara |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3883 | Rédactionnel | La dernière aventure de Johan et Pirlouit | |
| 3898 | Rédactionnel | Grands auteurs ) grandes résolutions |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3883 | RC 13p | Les barbares | Peyo, Schwartz, Munuera, Martin T., Yoann, Vehlmann, Cécily, Léturgie, Léturgie S., Tarrin, Saive, Guilhem, Césano, Zabus, Collin R., Bourhis, Spiessert, Stan, Vince, Bercovici, Jannin, Bailly, Frank, Bravo, Gazzotti, Bouzard, Libon, Fournier, Darasse, Bosse, Bonhomme, Parme |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3894 | Supplément | Hubert |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3898 | Supplément | Nelson |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3889 | Jeux | Qui a dessiné ? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 3899 à 3902 | Strip | 2149, 2150, 2151, 2170, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2059, 2060, 2074, 2090 |
| Retour Mémoire de Spirou |