| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 2/58 à 5/58 | Rédactionnel | Dambly |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 29/58 à 31/58 | Rédactionnel | Laviation civile | Dambly |
| 35/58 à 37/58 | Rédactionnel | Lhélicoptère civil | Dambly |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 41/58 | Rédactionnel | Les chasseurs supersoniques | Dambly |
| 42/58 | Rédactionnel | Dalniaia Aviatsiia Laviation stratégique | Dambly |
| 43/58 | Rédactionnel | Les avions de lAeroflot | Dambly |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 46/58 | Rédactionnel | 2260 km/h 27812 m. daltitude | Dambly |
| 47/58, 48/58 | Rédactionnel | Dambly |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 24/59 | Rédactionnel | Je reviens du Congo: Tembo est condamné! | Will |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 20/60 | Rédactionnel | 3 des meilleurs pilotes dessai du monde | ???? |
| No | Type | Titre | Co-auteurs |
| 8/61 | Pub | Les avions du monde entier |
| Retour Mémoire de Tintin édition Belge |